Loop
Desplegando 21-40 de 121 resultado(s).
Ordenar por:
Superman, la atracción de acero | 100 | 50 | 7 | 1100 | 48 | Parque Warner Madrid |
Blue Fire Megacoaster | 100 | 38 | 4 | 1056 | n/d | Europa Park |
Pyrenees | 100 | 45 | 6 | 1234 | n/d | Shima Spain Village |
Bizarro | 99 | 43 | 7 | 1215 | 40 | Six Flags Great Adventure |
Wild Eagle | 98 | 64 | 4 | 953 | 41 | Dollywood |
Mantis | 97 | 44 | 4 | 1189 | 42 | Cedar Point |
Loch Ness Monster | 97 | 40 | 2 | 988 | 35 | Busch Gardens Williamsburg |
Kumba | 97 | 44 | 7 | 1213 | 41 | Busch Gardens Tampa |
Montu | 97 | 46 | 7 | 1214 | 39 | Busch Gardens Tampa |
Dragon Challenge | 96.6 | 38.1 | 5 | 975 | 35.1 | Universal Studios Island of Adventure |
Great Bear | 93.3 | 27.4 | 4 | 853 | 37.8 | Hersheypark |
Talon | 93 | 41 | 4 | 948 | 37 | Dorney Park & Wildwater Kingdom |
Raptor | 92 | 42 | 6 | 1155 | 36 | Cedar Point |
Shuttle Loop | 91.7 | 42 | 1 | 263 | n/d | Nagashima Spa Land |
Gravity Max | 90.1 | 34.7 | 1 | 568 | n/d | Discovery World |
Millenium Roller Coaster | 90 | 46 | 3 | n/d | n/d | Fantasy Island |
Monster | 90 | 40 | 6 | 1200 | n/d | Walygator Parc |
Phaethon | 90 | 45 | 6 | 1000 | 45 | Gyeongju World |
Oziris | 90 | 35 | 5 | 1010 | n/d | Parc Astérix |
Ir a página: