Afterburn (Carowinds)
Nombre: | Afterburn |
Localización: | Carolina del norte (América del norte) |
Tipo: | Acero, Invertida |
Parque: | Carowinds |
Constructor: | B&M |
Longitud: | 901 metros |
Altura: | 34 metros |
|
|
Caida: | n/d |
Inversiones: | 6 |
Velocidad: | 100 km/h |
Duracion: | 2:47 |
Fecha Apertura: | 20-03-1999 |
Pasajeros: | 1380 |
Trenes: | 2 trenes con 8 coches por tren. Los pasajeros se sitúan 4 por coche, con un total de 32 pasajeros por tren. |
Restricciones: | Altura mínima 54'' (1.37 metros). |
Coste: | 10.000.000 euros. |
Elementos: | Loop, Immelmann, Zero G Roll, Batwing, Corkscrew |
Estado Actual: | En funcionamiento |
Inicialmente, el nombre de esta montaña rusa iba a ser Godzila. Debido al poco éxito de la película, se optó por llamarla Top Gun - The Jet Coaster. En el año 2008 cambió su nombre a Afterburn.
Comentarios