Immelmann
Desplegando 1-20 de 21 resultado(s).
Ordenar por:
Storm Runner | 120.7 | 45.7 | 3 | 793 | 54.9 | Hersheypark |
Griffon | 114 | 63 | 2 | 947 | n/d | Busch Gardens Williamsburg |
Diving Coaster | 113 | 65 | 1 | 972 | n/d | Happy Valley Shanghai |
SheiKra | 113 | 61 | 1 | 972 | n/d | Busch Gardens Tampa |
Dive Coaster | 112 | 60 | 0 | n/d | n/d | Chimelong Paradise |
Alpengeist | 108 | 59 | 6 | 1167 | 52 | Busch Gardens Williamsburg |
GateKeeper | 107.8 | 51.8 | 6 | 1269 | 50 | Cedar Point |
Wildfire | 106.2 | 36.6 | 5 | 937 | 47.2 | Silver Dollar City |
Krake | 103 | 41 | 1 | 476 | n/d | Heide Park |
Superman, la atracción de acero | 100 | 50 | 7 | 1100 | 48 | Parque Warner Madrid |
Wild Eagle | 98 | 64 | 4 | 953 | 41 | Dollywood |
Montu | 97 | 46 | 7 | 1214 | 39 | Busch Gardens Tampa |
Dragon Challenge | 96.6 | 38.1 | 5 | 975 | 35.1 | Universal Studios Island of Adventure |
Great Bear | 93.3 | 27.4 | 4 | 853 | 37.8 | Hersheypark |
Talon | 93 | 41 | 4 | 948 | 37 | Dorney Park & Wildwater Kingdom |
Oziris | 90 | 35 | 5 | 1010 | n/d | Parc Astérix |
Dæmonen - The Demon | 77 | 28 | 3 | 564 | 20 | Tivoli Gardens |
Stingray | 75 | 32 | 2 | 370 | n/d | Giant Wheel Park of Suzhou |
Ir a página: