Loop
Desplegando 101-120 de 121 resultado(s).
Ordenar por:
Silver Bullet | 89 | 45 | 6 | 953 | 33 | Knott's Berry Farm |
Dragon Khan | 104.6 | 45.1 | 8 | 1270 | 49 | Port Aventura |
Time Machine | 105.6 | 45.7 | 6 | 1139 | n/d | Freestyle Music Park |
Medusa | 105 | 46 | 7 | 1200 | 46 | Six Flags Discovery Kingdom |
Scream! | 101 | 46 | 7 | 1215 | 43 | Six Flags Magic Mountain |
Montu | 97 | 46 | 7 | 1214 | 39 | Busch Gardens Tampa |
Millenium Roller Coaster | 90 | 46 | 3 | n/d | n/d | Fantasy Island |
Riddler's Revenge | 105 | 47 | 6 | 1332 | 44 | Six Flags Magic Mountain |
Green Lantern | 101 | 47 | 5 | 1266 | 44 | Six Flags Great Adventure |
Dominator | 105 | 48 | 5 | 1283 | 45 | Kings Dominion |
Tennessee Tornado | 101.4 | 49.7 | 3 | 818 | 39 | Dollywood |
Katun | 104 | 50 | 6 | 1200 | n/d | Mirabilandia |
Superman, la atracción de acero | 100 | 50 | 7 | 1100 | 48 | Parque Warner Madrid |
Superman: Krypton Coaster | 113 | 51 | 6 | 1227 | n/d | Six Flags Fiesta Texas |
Jubilee Odyssey | 101 | 51 | 5 | 891 | 43 | Fantasy Island |
Viper | 113 | 57 | 7 | 1167 | 52 | Six Flags Magic Mountain |
Alpengeist | 108 | 59 | 6 | 1167 | 52 | Busch Gardens Williamsburg |
Stunt Fall | 106 | 59 | 3 | 367 | 54 | Parque Warner Madrid |
Déjà Vu | 106 | 59 | 3 | 367 | 54 | Six Flags Magic Mountain |
Roller Coaster | 108 | 62 | 2 | 1456 | 44 | New York, New York Hotel & Casino |
Ir a página: