X2 (Six Flags Magic Mountain)
Nombre: | X2 |
Localización: | California (América del norte) |
Tipo: | Acero, Cuarta Dimensión |
Parque: | Six Flags Magic Mountain |
Constructor: | Arrow Dynamics |
Longitud: | 1100 metros |
Altura: | 53 metros |
|
|
Caida: | 65 metros |
Inversiones: | 2 |
Velocidad: | 122 km/h |
Duracion: | n/d |
Angulo Vertical: | 88 |
Fecha Apertura: | 12-01-2002 |
Pasajeros: | 1600 |
Trenes: | 3 trens con 7 coches por tren. Los pasajeros se sitúan en 1 fila de 4 (2 pasajeros a cada lado de la via) por coche, con un total de 28 pasajeros por tren. |
Restricciones: | Altura mínima 48'' (1.22 metros). |
Coste: | 46.000.000 euros. |
Elementos: | Inside Raven Turn, Fly to Lie, Outsyde Raven Turn, Lie to Fly |
Estado Actual: | En funcionamiento |
La preapertura e X fué en el año 2001. Debido a diversos problemas, sus puertas al público en 2002.
Aproximadamente la mitad de su primera temporada permació cerrada por problemas graves en sus trenes.
En el 2008 se cambiaron los coches, se repintó la atracción y se agregaron efecto (con un coste total de 10.000.000), y con ello el nombre, pasando de X a X2.
Comentarios