Xcelerator (Knott's Berry Farm)
Nombre: | Xcelerator |
Localización: | California (América del norte) |
Tipo: | Acero, Sentado |
Parque: | Knott's Berry Farm |
Constructor: | Intamin |
Longitud: | 671 metros |
Altura: | 63 metros |
|
|
Caida: | n/d |
Inversiones: | 0 |
Velocidad: | 132 km/h |
Duracion: | 1:2 |
Angulo Vertical: | 90 |
Fecha Apertura: | 22-06-2002 |
Pasajeros: | 1330 |
Trenes: | 2 trenes con 5 coches por tren. Los pasajeros se sitúan en 2 filas de 2, con un total de 20 pasajeros por tren. |
Restricciones: | Altura mínima 52'' (1.32 metros). |
Coste: | 13.000.000 euros. |
Elementos: | Top Hat |
Estado Actual: | En funcionamiento |
De 0 a 132 km/h en 2.3 segundos.
Comentarios