Venus GP (Space World)
Nombre: | Venus GP |
Localización: | Japón (Asia) |
Tipo: | Acero, Sentado |
Parque: | Space World |
Constructor: | Maurer Söhne |
Longitud: | 1040 metros |
Altura: | 40 metros |
|
|
Caida: | n/d |
Inversiones: | 1 |
Velocidad: | 86 km/h |
Duracion: | 2:15 |
Angulo Vertical: | 60 |
Fuerza G: | 5.2 G |
Fecha Apertura: | 13-02-1996 |
Pasajeros: | 1200 |
Trenes: | 12 coches por tren. Los pasajeros se sitúan en una fila de 2, con un total de 24 pasajeros por tren. |
Elementos: | Loop |
Estado Actual: | En funcionamiento |
Hasta el año 2006 se llamaba Venus.
Comentarios