Thunderation (Silver Dollar City)
Nombre: | Thunderation |
Localización: | Missouri (América del norte) |
Tipo: | Acero, Sentado |
Parque: | Silver Dollar City |
Constructor: | Arrow Dynamics |
Longitud: | 921 metros |
Altura: | 24.7 metros |
|
|
Caida: | n/d |
Inversiones: | 0 |
Velocidad: | 77.2 km/h |
Duracion: | 2:10 |
Fecha Apertura: | 10-04-1993 |
Trenes: | 2 trenes con 6 coches por tren. Los pasajeros se sitúan en 3 filas de 2, para un total de 34 pasajeros por tren (el primero coche sólo tiene 2 filas). |
Restricciones: | Altura mínima 1.07 metros. |
Estado Actual: | En funcionamiento |
Hasta la temporada 2010, el tercer y quinto coche iban al revés.
Comentarios