Thunder Express (Dollywood)
Nombre: | Thunder Express |
Localización: | Tenessee (América del norte) |
Tipo: | Acero, Sentado |
Parque: | Dollywood |
Constructor: | Arrow Dynamics |
Longitud: | 716 metros |
Altura: | 9.8 metros |
|
|
Caida: | 12.5 metros |
Inversiones: | 0 |
Velocidad: | 59.5 km/h |
Duracion: | 3:0 |
Fecha Apertura: | 01-01-1989 |
Fecha Cierre: | 01-01-1998 |
Trenes: | 5 coches por tren. Los pasajeros se sitúan en 3 filas de 2 para un total de 30 pasajeros por tren. |
Estado Actual: | En funcionamiento |
Era una Montaña Rusa híbrida. Su recorrido era de acero, pero su estructura estaba realizada completamente en madera.
Comentarios