Thunder Dolphin (Tokyo Dome City)
Nombre: | Thunder Dolphin |
Localización: | Japón (Asia) |
Tipo: | Acero, Sentado |
Parque: | Tokyo Dome City |
Constructor: | Intamin |
Longitud: | 1067 metros |
Altura: | 80 metros |
|
|
Caida: | 67 metros |
Inversiones: | 0 |
Velocidad: | 130 km/h |
Duracion: | 1:30 |
Angulo Vertical: | 80 |
Fecha Apertura: | 03-05-2003 |
Trenes: | 6 coches por tren. Los pasajeros se sitúan en 2 filas de 2, para un total de 24 pasajeros por tren. |
Estado Actual: | En funcionamiento |
Está situada en la zona LaQua de Tokyo Dome City
Comentarios