Superman, el Último Escape (Six Flags Mexico)
Nombre: | Superman, el Último Escape |
Localización: | Méjico (América del norte) |
Tipo: | Acero, Sentado |
Parque: | Six Flags Mexico |
Constructor: | Morgan |
Longitud: | 1700 metros |
Altura: | 67 metros |
|
|
Caida: | 63 metros |
Inversiones: | 0 |
Velocidad: | 120 km/h |
Duracion: | 3:4 |
Angulo Vertical: | 60 |
Fecha Apertura: | 19-11-2004 |
Pasajeros: | 1600 |
Trenes: | 6 coches con 6 pasajeros, con un total de 36 pasajeros por tren. |
Restricciones: | Altura mínima 1.3 metros. |
Estado Actual: | En funcionamiento |
Estaba previsto su apertura en el año 2002. Debido a problemas legales, los cuales tardaron unos 2 años en solucionarse, Supermán: el Último Escape se inauguró a finales de 2004.
Comentarios