Speed of Sound (Walibi Holland)
Nombre: | Speed of Sound |
Localización: | Paises Bajos (Europa) |
Tipo: | Acero, Sentado |
Parque: | Walibi Holland |
Constructor: | Vekoma |
Longitud: | 285 metros |
Altura: | 36 metros |
|
|
Caida: | n/d |
Inversiones: | 3 |
Velocidad: | 76 km/h |
Duracion: | 1:48 |
Fuerza G: | 5.2 G |
Fecha Apertura: | 22-04-2000 |
Fecha Cierre: | 04-06-2007 |
Pasajeros: | 760 |
Trenes: | un tren con 7 coches, Los pasajeros se sitúan en 2 filas de 2, con un total de 28 pasajeros por tren. |
Restricciones: | No disponible. |
Elementos: | Cobra Roll, Loop |
Estado Actual: | En funcionamiento |
Desde su apertura hasta la temporada 2007 se llamó La Via Volta.
Desde la temporada 2007 hasta 2011 no estuvo operativa.
A partir del 9/04/2011 abrió de nuevo bajo el nombre de Speed of Sound. Como novedad introdujeron nuevos trenes con sonido incorporado.
Comentarios