Rolling X-Train (Everland)
Nombre: | Rolling X-Train |
Localización: | Corea del sur (Asia) |
Tipo: | Acero, Sentado |
Parque: | Everland |
Constructor: | Arrow Dynamics |
Longitud: | 700 metros |
Altura: | 30 metros |
|
|
Caida: | n/d |
Inversiones: | 4 |
Velocidad: | 70.8 km/h |
Duracion: | 1:46 |
Fecha Apertura: | 01-01-1998 |
Trenes: | 7 coches por tren. Los pasajeros se sitúan en 2 filas de 2 para un total de 28 pasajeros por tren. |
Elementos: | Loop, Double Corkscrew |
Estado Actual: | En funcionamiento |
Se inauguró junto con los juegos olímpicos de Seul.
Comentarios