Outlaw Run (Silver Dollar City)
Nombre: | Outlaw Run |
Localización: | Missouri (América del norte) |
Tipo: | Madera, Sentado |
Parque: | Silver Dollar City |
Constructor: | Rocky Moountain Construction |
Longitud: | 895 metros |
Altura: | 32.6 metros |
|
|
Caida: | 49.4 metros |
Inversiones: | 3 |
Velocidad: | 109.4 km/h |
Duracion: | n/d |
Angulo Vertical: | 81 |
Fecha Apertura: | 01-01-2013 |
Trenes: | 2 trenes con 12 coches por tren. 2 pasajeros por tren, para un total de 24 pasajeros por tren. |
Restricciones: | Altura mínima 1.22 metros. |
Coste: | 10.000.000 euros. |
Estado Actual: | En funcionamiento |
Sigue la contrucción de Outlaw Run en nuestra galería.