Hurricane - Screw & Loop Coaster (Himeji Central Park)
Nombre: | Hurricane - Screw & Loop Coaster |
Localización: | Japón (Asia) |
Tipo: | Acero, Sentado |
Parque: | Himeji Central Park |
Constructor: | Togo |
Longitud: | n/d |
Altura: | n/d |
|
|
Caida: | n/d |
Inversiones: | 3 |
Velocidad: | n/d |
Duracion: | n/d |
Fecha Apertura: | 24-03-2007 |
Trenes: | 5 coches por tren. Los pasajeros se sitúan en 2 filas de 2, para un total de 20 pasajeros por tren. |
Elementos: | Loop, Double Corkscrew |
Estado Actual: | En funcionamiento |
Anteriormente se llamaba Tornado y estaba situada en el parque Kintetsu Ayameike.
Comentarios