Dodonpa - Gundam the ride (Fuji-Q Highland)
Nombre: | Dodonpa - Gundam the ride |
Localización: | Japón (Asia) |
Tipo: | Acero, Sentado |
Parque: | Fuji-Q Highland |
Constructor: | S&S Power |
Longitud: | 1189 metros |
Altura: | 52 metros |
|
|
Caida: | 50 metros |
Inversiones: | 0 |
Velocidad: | 172 km/h |
Duracion: | 0:55 |
Angulo Vertical: | 90 |
Fuerza G: | 4.25 G |
Fecha Apertura: | 21-12-2001 |
Trenes: | 4 trenes con 4 coches por tren. Los pasajeros se sitúan 2 por coche, con un total de 8 pasajeros por tren. |
Restricciones: | Altura mínima 1.1 metros. |
Estado Actual: | En funcionamiento |
Acelera de 0 a 172 km/h en 1.8 segundos.
Cuesta 1000 yen.
Cuando abrió sus puertas era la montaña rusa más rápida del mundo. Actualmente, es la de mayor aceleración.
Comentarios