Diamondback (Kings Island)
Nombre: | Diamondback |
Localización: | Ohio (América del norte) |
Tipo: | Acero, Sentado |
Parque: | Kings Island |
Constructor: | B&M |
Longitud: | 1610 metros |
Altura: | 70 metros |
|
|
Caida: | 66 metros |
Inversiones: | 0 |
Velocidad: | 129 km/h |
Duracion: | 3:0 |
Angulo Vertical: | 74 |
Fecha Apertura: | 18-04-2009 |
Pasajeros: | 1620 |
Trenes: | 3 trenes con 8 coches por tren. Los pasajeros se sitúan en 1 fila de 4, con un total de 32 pasajeros por tren. |
Restricciones: | Altura mínima 54'' (1.37 metros). |
Coste: | 22.000.000 euros. |
Estado Actual: | En funcionamiento |
Los asientos de los coches van situados en V, es decir, los dos del centro van juntos, y los dos del lateral van un poco hacia atrás.
Comentarios