Cedar Creek Mine Ride (Cedar Point)
Nombre: | Cedar Creek Mine Ride |
Localización: | Ohio (América del norte) |
Tipo: | Acero, Madera, Sentado |
Parque: | Cedar Point |
Constructor: | Arrow Dynamics |
Longitud: | 774 metros |
Altura: | 15 metros |
|
|
Caida: | n/d |
Inversiones: | 0 |
Velocidad: | 68 km/h |
Duracion: | 2:42 |
Fecha Apertura: | 24-05-1969 |
Trenes: | 4 trenes con 5 coches por tren. Los pasajeros se sitúan en 3 filas de 2 por coche, con un total de 30 pasajeros por tren. |
Restricciones: | Altura mínima de 48'' (1.22 metros) |
Estado Actual: | En funcionamiento |
Se le puede considerar como una montaña híbrida, ya que su estructura es de madera, pero la vía es de acero.
Comentarios